État du financement du TramCITÉ Phase 1 de Québec (novembre 2025)
Financement (Québec, Canada, Ville de Québec, CDPQ-INFRA)41%
Il manque 59% du financement du TramCITÉ phase 1. Seulement 5 750 M$ sont financés par les gouvernement, la ville de Québec et la CDPQ-INFRA sur un total de 14 141 M$ (incluant les intérêts, aménagements urbains, contrat d’entretien)
Coût du projet du tramway (Phase 1) de Québec 7,6 milliards $
En incluant les coûts d'aménagements urbains de 1,8 milliard, les intérêts de 3,0 % sur 25 ans, le contrat d'entretien avec Alstom de 768 M$
No Data Found
Coût réel du tramway
| DÉPENSES POUR LE TRAMWAY | $ |
| Estimation CDPQ-INFRA décembre 2024 (Infrastructures, Travaux préparatoires, Dépenses antérieures, inflations) | 7 600 M$ |
| Aménagements urbains (Montant confirmé par Bruno Marchand 21 août 2024) | 1 800 M$ |
| Intérêts pour emprunter (3,0 % sur 25 ans) | 3 973 M$ |
| Contrat d’entretien avec ALSTOM | 768 M$ |
| TOTAL sur 25 ans (24 615 $ par citoyens de la ville de Québec) | 14 141 M$ |
Financement en 2025
| Province de Québec 50 % de 7 600 M$ (phase 1, 19 km) | 3 800 M$ |
| Gouvernement du Canada 40 % de 3 000 M$ (projet 2018) | 1 200 M$ |
| Ville de Québec Montant fixe | 750 M$ |
| CDPQ-INFRA Montant inconnu, rendement exigé de 10% | ??? M$ |
| Financement TOTAL du Tramway en novembre 2025 | 5 750 M$ |
| Montant restant à financer | 8 391 M$ |
