État du financement du PlanCITÉ de Québec (novembre 2025)
Financement (Québec, Canada, Ville de Québec, CDPQ-INFRA)19%
Il manque 81% du financement du plan CITÉ de la CDPQ-INFRA. Seulement 5 750 M$ sont financés par les gouvernement, la ville de Québec et la CDPQ-INFRA sur un total de 30 453 M$ (incluant les intérêts, aménagements urbains, contrat d’entretien)
Coût du projet Plan CITÉ CDPQ-INFRA : 17 801 M$
En incluant les phases 1, 2, 3, les coûts d'aménagements urbains de 1,8 milliard, les intérêts de 3,0 % sur 25 ans, le contrat d'entretien avec Alstom de 768 M$
No Data Found
Coût réel du plan CITÉ CDPQ-INFRA
| DÉPENSES | $ |
| Estimation CDPQ-INFRA décembre 2024 (Phase 1, Phase 2, Phase 3, ajustement du tramway décembre 2024, 2 330 M$) | 19 601 M$ |
| Aménagements urbains (Montant confirmé par Bruno Marchand 21 août 2024) | 1 800 M$ |
| Intérêts pour emprunter (3,0 % sur 25 ans) | 8 284 M$ |
| Contrat d’entretien avec ALSTOM | 768 M$ |
| TOTAL sur 25 ans (53 009 $ par citoyens de la ville de Québec) | 30 453 M$ |
Financement en 2025
| Province de Québec 50 % de 7 600 M$ (phase 1, 19 km) | 3 800 M$ |
| Gouvernement du Canada 40 % de 3 000 M$ (projet 2018) | 1 200 M$ |
| Ville de Québec Montant fixe | 750 M$ |
| CDPQ-INFRA Montant inconnu, rendement exigé de 10% | ??? M$ |
| Financement TOTAL du Tramway en novembre 2025 | 5 750 M$ |
| Montant restant à financer | 24 703 M$ |
